Date: | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Fed | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Rank |
1. | GM Eduardas ROZENTALIS | LIT | 2578 | 1 10 | ½ 2 | 3 ½ | ½ 4 | 5 ½ | ½ 6 | 7 ½ | 1 8 | 9 ½ | 5½ | 2 |
2. | GM Lajos PORTISCH | HUN | 2512 | ½ 9 | 1 ½ | 1 10 | ½ 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 0 | 1 7 | 8 ½ | 5½ | 3 |
3. | IM Irina KRUSH | USA | 2478 | 1 8 | 9 1 | ½ 1 | 2 ½ | 0 10 | 0 4 | 5 0 | ½ 6 | 7 1 | 4½ | 6 |
4. | GM Michal KRASENKOW | POL | 2661 | 1 7 | 8 1 | ½ 9 | 1 ½ | 0 2 | 3 1 | 1 10 | ½ 5 | 6 0 | 5½ | 2 |
5. | GM Kaido KULAOTS | EST | 2525 | ½ 6 | 7 1 | ½ 8 | 9 0 | ½ 1 | 2 ½ | 1 3 | 4 ½ | ½ 10 | 5 | 5 |
6. | GM Magnus CARLSEN | NOR | 2693 | 5 ½ | 101 | 1 7 | 8 1 | ½ 9 | 1 ½ | 1 2 | 3 ½ | 1 4 | 7 | 1 |
7. | Eric MOSKOW | USA | 2260 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | 100 | ½ 8 | 9 0 | ½ 1 | 2 0 | 0 3 | 1 | 10 |
8. | IM Gawain JONES | ENG | 2524 | 3 0 | 0 4 | 5 ½ | 0 6 | 7 ½ | 10½ | ½ 9 | 1 0 | ½ 2 | 2½ | 9 |
9. | GM Alexei DREEV | RUS | 2633 | 2 ½ | 0 3 | 4 ½ | 1 5 | 6 ½ | 1 7 | 8 ½ | 100 | ½ 1 | 4½ | 7 |
10. | GM Kjetil A. LIE | NOR | 2529 | 1 0 | 0 6 | 2 0 | 1 7 | 3 1 | ½ 8 | 4 0 | 1 9 | 5 ½ | 4 | 8 |
Place Name Fed ELO Title Score Perf 1. Carlsen, Magnus NOR 2690 gm 7.0 2748 2. Krasenkow, Mikal POL 2651 gm 5.5 2608 3. Portisch, Lajos HUN 2512 gm 5.5 2619 4. Rozentalis, Eduardas LIT 2578 gm 5.5 2611 5. Kulaots, Kaido EST 2526 gm 5.0 2580 6. Krush, Irina USA 2449 im 4.5 2546 7. Dreev, Alexei RUS 2658 gm 4.5 2527 8. Lie, Kjetil A NOR 2529 gm 4.0 2494 9. Jones, Gawain ENG 2509 im 2.5 2373 10. Moskow, Eric USA 2260 1.0 2197 |
![]() GM Magnus Carlsen |