| Akademisk Sjakklubb Oslo | Bergens Schakklub | Oslo Schakselskap | Porsgrunn Sjakklubb
| Randaberg Sjakkforening
| Stavanger Sjakklubb
| Tromsø Sjakklubb
| Trondheim Sjakkforening
| |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rune Djurhuus | GM | 2483 | 2478 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/7 |
| 2. | Frode Elsness | 2395 | 2349 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 5/6 | |
| 3. | Atle Grønn | 2340 | 2383 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Gustav Gudbrandsen | 2280 | 2343 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/7 | |
| 5. | Øystein Hole | 2228 | 2260 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3/7 | |
| 6. | Trond Thorstensen | 2154 | 2265 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 3½/6 | |
| 7. | Georg Børresen | 2127 | 2211 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 3/5 | |
| 8. | Carl J. Ribbegren | 2101 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 3/4 |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roy H. Fyllingen | IM | 2412 | 2429 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 3/6 |
| 2. | Eirik T. Gullaksen | IM | 2352 | 2367 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½/7 |
| 3. | Ivar Bern | IM | 2335 | 2365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6/7 |
| 4. | Stig Gabrielsen | 2300 | 2305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | |
| 5. | Kjell Arne Mork | 2312 | 2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Daniel Hersvik | 2166 | 2080 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 3/6 | |
| 7. | Stein A. Aarland | 2164 | 2250 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | |
| 8. | Kristian Sørensen | 1912 | - | 0 | - | - | ½ | - | 1 | 1½/3 |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einar Gausel | GM | 2521 | 2525 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½/6 |
| 2. | Leif E. Johannessen | FM | 2329 | 2358 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/7 |
| 3. | Sverre Heim | FM | 2340 | 2386 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | ½/2 |
| 4. | Roar Elseth | FM | 2227 | 2356 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 4½/6 |
| 5. | Svein Johannessen | IM | 2268 | 2302 | - | - | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 2½/4 |
| 6. | Andreas Moen | 2192 | 2210 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 3½/6 | |
| 7. | Kristian Trygstad | 2196 | 2254 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 5/6 | |
| 8. | Einar Hatlebakk | FM | 2176 | 2305 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | - | 2½/5 |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjetil A. Lie | 2181 | 2240 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/7 | |
| 2. | Hans Olav Lahlum | 2194 | 2218 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | |
| 3. | Magne Sagafos | 2028 | 2059 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | - | 1/5 | |
| 4. | Espen Lie | 1945 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/6 | ||
| 5. | Antti Heikkilä | 1958 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 2½/6 | ||
| 6. | Bertil Svendsen | 1853 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 2/5 | ||
| 7. | Ole A. Lie | 1783 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0/1 | ||
| 8. | Joachim Berg-Jensen | 1772 | - | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 3/5 |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knut Storland | 2238 | 2275 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2/5 | |
| 2. | Hans Krogh Harestad | 2185 | 2204 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½/7 | |
| 3. | Thor Geir Harestad | FM | 2149 | 2237 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 2½/6 |
| 4. | Helge Gundersen | 2102 | 2278 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 2½/6 | |
| 5. | Svein Michelsen | 2142 | 2225 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 3½/6 | |
| 6. | Jim Steedman | 1987 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/7 | ||
| 7. | Kåre Storhaug | 1880 | - | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | ||
| 8. |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Fossan | IM | 2341 | 2397 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½/7 |
| 2. | Per Ove Egeli | 2307 | 2339 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/7 | |
| 3. | Helge Nordahl | 2241 | 2247 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4/7 | |
| 4. | Petter Fossan | FM | 2224 | 2315 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/7 |
| 5. | Arild Lauvsnes | 2179 | 2270 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½/7 | |
| 6. | Jack Paulsen | 2097 | 2231 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | |
| 7. | Jan Vidar Vestly | 2040 | 2124 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | ½/3 | |
| 8. |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pål Røyset | 2065 | 2235 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 3/6 | |
| 2. | Jon Røyset | 2129 | 2249 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | |
| 3. | Trond Romsdal | 2069 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | ||
| 4. | Frode Bull Jæger | 2003 | 2040 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | |
| 5. | Jan S. Berglund | 1950 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ½ | 1½/5 | ||
| 6. | Samson Højgaard | 1853 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | - | - | ½/4 | ||
| 7. | Kjell M. Johnsen | 1646 | - | 0 | - | 0 | ½ | - | 1 | 1½/4 | ||
| 8. | Frank Remman | 1663 | - | 1 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1½/4 |
| Nr. | Navn | Tittel | Norsk rating | Internasjonal rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dag Madsen | FM | 2211 | 2281 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 3/6 |
| 2. | Jarl H. Ulrichsen | FM | 2122 | 2270 | 0 | - | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1/5 |
| 3. | Øyvind B. Andersen | 2065 | 2205 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/7 | |
| 4. | Arild Monsøy | 1931 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 2/6 | ||
| 5. | Tom R. Evensen | 1865 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1½/6 | ||
| 6. | Victor Hansen | 1812 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½/6 | ||
| 7. | Roar Hollås | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1/4 | |||
| 8. | Yngve Robertsen | 1648 | - | 0 | - | - | ½ | - | - | ½/2 |
| Til Bergens Schakklubs hjemmeside. | Til hovedsiden for lag-NM. |